Summer Dreams - block 2

Summer Dreams Apartments - Block 2

PREMIER ESTATES ~ FREE??????? 0800 970 7991 

Apartment
Number
Entrance Number of Floor Built area - sqm Ideal parts of the building Ideal parts of the land Total area Price per sqm Price Price
  bedrooms sqm sqm sqm EUR (€) EUR (€) GBP (£)
1 2 2 3 4 5 6 6 = 4+5 7 8 =7*6 8 =7*6
apartment D1 D 1 - bedroom first - ground floor 55.38 6.48 27.29 61.86 820.00 50725.20 34982.90
apartment D2 D 1 - bedroom first - ground floor 54.52 6.38 26.86 60.90 sold sold sold
apartment D3 D 2 - bedroom first - ground floor 90.44 10.07 42.42 100.51 820.00 82418.20 56840.14
shop D4 D   first - ground floor 22.48 2.69 11.34 25.17 1100.00 27687.00 19094.48
apartment E1 E 1 - bedroom first - ground floor 55.69 6.20 26.12 61.89 820.00 50749.80 34999.86
apartment E2 E 1 - bedroom first - ground floor 54.19 6.22 26.19 60.41 820.00 49536.20 34162.90
apartment E3 E 1 - bedroom first - ground floor 54.19 6.22 26.19 60.41 820.00 49536.20 34162.90
shop E4 E   first - ground floor 25.54 3.06 12.88 28.60 1100.00 31460.00 21696.55
shop F1 F   first - ground floor 31.56 3.78 15.92 35.34 1100.00 38874.00 26809.66
shop F2 F   first - ground floor 25.50 3.05 12.86 28.55 1100.00 31405.00 21658.62
shop F3 F   first - ground floor 31.78 3.81 16.03 35.59 1100.00 39149.00 26999.31
Café F   first - ground floor 59.48 7.12 30.00 66.60 sold sold sold
Restaurant F   first - ground floor 229.95 27.53 115.99 257.48 1100.00 283228.00 195329.66
apartment D5 D 2 - bedroom second 83.75 10.23 43.08 93.98 830.00 78003.40 53795.45
apartment D6 D 1 - bedroom second 62.44 8.01 33.74 70.45 830.00 58473.50 40326.55
apartment D7 D 1 - bedroom second 62.62 8.03 33.84 70.65 830.00 58639.50 40441.03
apartment D8 D 2 - bedroom second 106.22 12.97 54.64 119.19 830.00 98927.70 68226.00
apartment E5 E 1 - bedroom second 64.22 10.28 33.58 74.50 830.00 61835.00 42644.83
apartment E5A E studio second 30.59 4.90 16.12 35.49 830.00 29456.70 20314.97
apartment E6 E 1 - bedroom second 58.88 7.41 31.21 66.29 830.00 55020.70 37945.31
apartment E7 E 1 - bedroom second 62.02 7.80 32.87 69.82 830.00 57950.60 39965.93
apartment E8 E 2 - bedroom second 92.30 11.05 46.53 103.35 830.00 85780.50 59158.97
apartment F4 F studio second 31.12 3.84 16.16 34.96 sold sold sold
apartment F5 F 2 - bedroom second 105.96 13.33 56.16 119.29 830.00 99010.70 68283.24
apartment F6 F 1 - bedroom second 55.81 6.61 27.85 62.42 sold sold sold
apartment F7 F 2 - bedroom second 95.91 11.48 48.35 107.39 830.00 89133.70 61471.52
apartment F8 F 1 - bedroom second 55.54 6.85 28.85 62.39 830.00 51783.70 35712.90
apartment D9 D 2 - bedroom third 83.75 10.23 43.08 93.98 sold sold sold
apartment D10 D 1 - bedroom third 62.44 8.01 33.74 70.45 830.00 58473.50 40326.55
apartment D11 D 1 - bedroom third 62.62 8.03 33.84 70.65 830.00 58639.50 40441.03
apartment D12 D 2 - bedroom third 106.22 12.97 54.64 119.19 830.00 98927.70 68226.00
apartment E9 E 1 - bedroom third 64.22 10.28 33.58 74.50 830.00 61835.00 42644.83
apartment E9A E studio third 30.59 4.90 16.12 35.49 830.00 29456.70 20314.97
apartment E10 E 1 - bedroom third 61.78 7.77 32.75 69.55 830.00 57726.50 39811.38
apartment E11 E 1 - bedroom third 64.73 8.14 34.31 72.87 830.00 60482.10 41711.79
apartment E12 E 2 - bedroom third 88.35 10.79 45.45 99.14 830.00 82286.20 56749.10
apartment F9 F studio third 31.12 3.92 16.49 35.04 sold sold sold
apartment F10 F 2 - bedroom third 103.36 13.00 54.78 116.36 830.00 96578.80 66606.07
apartment F11 F 1 - bedroom third 55.06 6.66 28.04 61.72 sold sold sold
apartment F12 F 2 - bedroom third 90.84 11.09 46.73 101.93 830.00 84601.90 58346.14
apartment F13 F 1 - bedroom third 55.54 6.99 29.44 62.53 830.00 51899.90 35793.03
apartment D13 D 2 - bedroom fourth 83.75 10.23 43.08 93.98 sold sold sold
apartment D14 D 1 - bedroom fourth 62.44 8.01 33.74 70.45 830.00 58473.50 40326.55
apartment D15 D 1 - bedroom fourth 62.62 8.03 33.84 70.65 sold sold sold
apartment D16 D 2 - bedroom fourth 106.22 12.97 54.64 119.19 830.00 98927.70 68226.00
apartment E13 E 1 - bedroom fourth 64.22 10.28 33.85 74.50 830.00 61835.00 42644.83
apartment E13A E studio fourth 30.59 4.90 16.12 35.49 830.00 29456.70 20314.97
apartment E14 E 1 - bedroom fourth 61.78 7.77 32.75 69.55 830.00 57726.50 39811.38
apartment E15 E 1 - bedroom fourth 64.73 8.14 34.31 72.87 830.00 60482.10 41711.79
apartment E16 E 2 - bedroom fourth 88.35 10.79 45.45 99.14 830.00 82286.20 56749.10
apartment F14 F studio fourth 31.12 3.92 16.49 35.04 sold sold sold
apartment F15 F 2 - bedroom fourth 103.36 13.00 54.78 116.36 830.00 96578.80 66606.07
apartment F16 F 1 - bedroom fourth 55.06 6.66 28.04 61.72 sold sold sold
apartment F17 F 2 - bedroom fourth 90.84 11.09 46.73 101.93 sold sold sold
apartment F18 F 1 - bedroom fourth 55.54 6.99 29.44 62.53 830.00 51899.90 35793.03
apartment D17 D 2 - bedroom fifth 83.75 10.23 43.08 93.98 850.00 79883.00 55091.72
apartment D18 D 1 - bedroom fifth 62.44 8.01 33.74 70.45 850.00 59882.50 41298.28
apartment D19 D 1 - bedroom fifth 62.62 8.03 33.84 70.65 sold sold sold
apartment D20 D 2 - bedroom fifth 106.22 12.97 54.64 119.19 sold sold sold
apartment E17 E 1 - bedroom fifth 64.22 10.28 33.85 74.50 850.00 63325.00 43672.41
apartment E17A E studio fifth 30.59 4.90 16.12 35.49 850.00 30166.50 20804.48
apartment E18 E 1 - bedroom fifth 61.78 7.77 32.75 69.55 850.00 59117.50 40770.69
apartment E19 E 1 - bedroom fifth 64.73 8.14 34.31 72.87 850.00 61939.50 42716.90
apartment E20 E 2 - bedroom fifth 88.35 10.79 45.45 99.14 850.00 84269.00 58116.55
apartment F19 F studio fifth 31.12 3.92 16.49 35.04 sold sold sold
apartment F20 F 2 - bedroom fifth 103.36 13.00 54.78 116.36 850.00 98906.00 68211.03
apartment F21 F 1 - bedroom fifth 55.06 6.66 28.04 61.72 sold sold sold
apartment F22 F 2 - bedroom fifth 90.84 11.09 46.73 101.93 850.00 86640.50 59752.07
apartment F23 F 1 - bedroom fifth 55.54 6.99 29.44 62.53 850.00 53150.50 36655.52
apartment D21 D 2 - bedroom sixth 83.75 9.63 40.55 93.38 880.00 82174.40 56672.00
apartment D22 D 1 - bedroom sixth 60.73 7.79 32.82 68.52 880.00 60297.60 41584.55
apartment D23 D 1 - bedroom sixth 61.00 7.36 31.03 68.36 sold sold sold
apartment D24 D 2 - bedroom sixth 98.79 11.35 47.83 110.14 sold sold sold
apartment E21 E 2 - bedroom sixth 93.03 10.58 44.59 103.61 880.00 91176.80 62880.55
apartment E22 E 1 - bedroom sixth 61.78 7.32 30.82 69.10 880.00 60808.00 41936.55
apartment E23 E 1 - bedroom sixth 64.13 7.59 31.99 71.72 880.00 63113.60 43526.62
apartment E24 E 2 - bedroom sixth 88.59 10.82 45.57 99.41 880.00 87480.80 60331.59
apartment F24 F studio sixth 31.22 3.70 15.57 34.92 880.00 30729.60 21192.83
apartment F25 F 1 - bedroom sixth 48.11 5.82 24.50 53.93 sold sold sold
apartment F26 F 2 - bedroom sixth 86.76 10.59 44.63 97.35 sold sold sold
apartment F27 F studio sixth 44.63 5.62 23.66 50.25 880.00 44220.00 30496.55
apartment F29 F 2 - bedroom sixth 89.87 10.64 44.83 100.51 880.00 88448.80 60999.17
studio D25 D 2 - bedroom seventh 82.58 8.90 37.49 91.48 880.00 80502.40 55518.90
studio E25 E 2 - bedroom seventh 73.67 7.94 33.44 81.61 880.00 71816.80 49528.83
studio F28 F 3 - bedroom seventh 114.37 12.32 51.92 126.69 sold sold sold
PREMIER ESTATES ~ FREE??????? 0800 970 7991


Спеццены - Получить визу австрия . Вам предстоит деловая поездка за рубеж? Далее
Обвал цен! Отдых, туристическая виза англия оперативно , срочная виза. Далее
Печать книг; печать каталога . Услуги по распространению. со склада в Москве Далее